INFORMACIÓN NUTRICIONAL 115.4 kcal = 481kj /por porción
Carbohidratos | 12.1 g |
Energía | 115.4 kcal |
Grasas | 7.3 g |
Proteína | 2.3 g |
Grasas saturadas | 0.7 g |
Sodio | 21.6 mg |
Azúcares | 2 g |
Total
25dificultad
Fácilcosto
Por Antonio Mella
Carbohidratos | 12.1 g |
Energía | 115.4 kcal |
Grasas | 7.3 g |
Proteína | 2.3 g |
Grasas saturadas | 0.7 g |
Sodio | 21.6 mg |
Azúcares | 2 g |
Puedes cambiar las nueces por el fruto seco que más te guste.