INFORMACIÓN NUTRICIONAL 1021.4 kcal = 4kj /por porción
Carbohidratos | 161.4 g |
Energía | 1021.4 kcal |
Grasas | 23.6 g |
Fibra | 2 g |
Proteína | 37.4 g |
Grasas saturadas | 7.8 g |
Sodio | 2089.6 mg |
Azúcares | 17.7 g |
Total
45dificultad
Fácilcosto
Carbohidratos | 161.4 g |
Energía | 1021.4 kcal |
Grasas | 23.6 g |
Fibra | 2 g |
Proteína | 37.4 g |
Grasas saturadas | 7.8 g |
Sodio | 2089.6 mg |
Azúcares | 17.7 g |
Idealmente la salsa blanca debe tapar por completo los canelones para que estos queden bien humectados y se terminen de cocinar bien en el horno.