INFORMACIÓN NUTRICIONAL 82.7 kcal = 347kj /por porción
Carbohidratos | 9.1 g |
Energía | 82.7 kcal |
Grasas | 3.8 g |
Fibra | 0.4 g |
Proteína | 3.5 g |
Grasas saturadas | 2.2 g |
Sodio | 83.6 mg |
Azúcares | 8.2 g |
Total
17dificultad
Fácilcosto
Por ANTONIO MELLA
Porque nada viene mejor para un día de verano que estos granizados de sandía y melón. Relajate y siente el frescor de esta receta invadir tu boca.
Carbohidratos | 9.1 g |
Energía | 82.7 kcal |
Grasas | 3.8 g |
Fibra | 0.4 g |
Proteína | 3.5 g |
Grasas saturadas | 2.2 g |
Sodio | 83.6 mg |
Azúcares | 8.2 g |
Puedes dar más sabor agregando jengibre rallado o menta para aportar frescura a estos deliciosos granizados