INFORMACIÓN NUTRICIONAL 998.9 kcal = 4,180kj /por porción
Carbohidratos | 35.9 g |
Energía | 998.9 kcal |
Grasas | 58.1 g |
Fibra | 5.5 g |
Proteína | 82.5 g |
Grasas saturadas | 35.3 g |
Sodio | 7460 mg |
Total
21dificultad
Fácilcosto
Carbohidratos | 35.9 g |
Energía | 998.9 kcal |
Grasas | 58.1 g |
Fibra | 5.5 g |
Proteína | 82.5 g |
Grasas saturadas | 35.3 g |
Sodio | 7460 mg |
Para obtener un sabor más atomatado e intenso puedes agregar en la preparación tu salsa TUCO® favorita antes de gratinar en el horno