INFORMACIÓN NUTRICIONAL 278.5 kcal = 1,167kj /por porción
Carbohidratos | 64.3 g |
Energía | 278.5 kcal |
Grasas | 0.7 g |
Fibra | 1 g |
Proteína | 3.2 g |
Grasas saturadas | 0.3 g |
Sodio | 102.9 mg |
Total
45dificultad
Intermediocosto
Chile y Perú se unen para disfrutar de este este delicioso
dulce frito, relleno de zapallo y bañado en chancaca.
Definitivamente, ¡Una exquisités!
Carbohidratos | 64.3 g |
Energía | 278.5 kcal |
Grasas | 0.7 g |
Fibra | 1 g |
Proteína | 3.2 g |
Grasas saturadas | 0.3 g |
Sodio | 102.9 mg |
Fácil de cocinar y la receta precisa para un excelente resultado, me quedaron exquisitas!