INFORMACIÓN NUTRICIONAL 236 kcal = 987kj /por porción
Carbohidratos | 30.1 g |
Energía | 236 kcal |
Grasas | 10.8 g |
Fibra | 1.7 g |
Proteína | 5.5 g |
Grasas saturadas | 5.9 g |
Sodio | 170 mg |
Azúcares | 15.1 g |
Total
55dificultad
Fácilcosto
Por ANTONIO MELLA
Disfruta con este rico queque de avena y lo mejor es que es bajo en calorías. Con 15 ricas porciones llenas de sabor a plátano y ciruela.
Carbohidratos | 30.1 g |
Energía | 236 kcal |
Grasas | 10.8 g |
Fibra | 1.7 g |
Proteína | 5.5 g |
Grasas saturadas | 5.9 g |
Sodio | 170 mg |
Azúcares | 15.1 g |
Puedes añadir chips de chocolate para añadir más sabor.