INFORMACIÓN NUTRICIONAL 286.8 kcal = 1,201kj /por porción
Carbohidratos | 5.3 g |
Energía | 286.8 kcal |
Grasas | 20.8 g |
Fibra | 1.2 g |
Proteína | 20.3 g |
Grasas saturadas | 9.7 g |
Sodio | 1446 mg |
Azúcares | 3 g |
Total
30dificultad
Intermediocosto
Carbohidratos | 5.3 g |
Energía | 286.8 kcal |
Grasas | 20.8 g |
Fibra | 1.2 g |
Proteína | 20.3 g |
Grasas saturadas | 9.7 g |
Sodio | 1446 mg |
Azúcares | 3 g |
Puedes decorar con toques de cilantro recién picado y gotitas de aceite de oliva.