INFORMACIÓN NUTRICIONAL 123.2 kcal = 515kj /por porción
Carbohidratos | 30.3 g |
Energía | 123.2 kcal |
Grasas | 0.6 g |
Fibra | 4.2 g |
Proteína | 1.7 g |
Grasas saturadas | 0.1 g |
Sodio | 2.9 mg |
Azúcares | 20.4 g |
Total
30dificultad
Fácilcosto
Por ANTONIO MELLA
Para esos días donde buscas algo fresco y fácil, esta receta de tuti fruti es la clave para un buen postre
Carbohidratos | 30.3 g |
Energía | 123.2 kcal |
Grasas | 0.6 g |
Fibra | 4.2 g |
Proteína | 1.7 g |
Grasas saturadas | 0.1 g |
Sodio | 2.9 mg |
Azúcares | 20.4 g |
Puedes acompañar este delicioso postre con crema chantilly y ralladura de limón.