INFORMACIÓN NUTRICIONAL 180 kcal = 753kj /por porción
Carbohidratos | 6.6 g |
Energía | 180 kcal |
Grasas | 17.4 g |
Fibra | 3.7 g |
Proteína | 5 g |
Grasas saturadas | 2 g |
Sodio | 14.1 mg |
Azúcares | 0.8 g |
Total
10dificultad
Fácilcosto
Por Antonio Mella
Carbohidratos | 6.6 g |
Energía | 180 kcal |
Grasas | 17.4 g |
Fibra | 3.7 g |
Proteína | 5 g |
Grasas saturadas | 2 g |
Sodio | 14.1 mg |
Azúcares | 0.8 g |
Si no tienes nueces pero si tienes otro fruto seco como almendras o maní, puedes usarlos sin problema en la misma medida