INFORMACIÓN NUTRICIONAL 210 kcal = 879kj /por porción
Carbohidratos | 15 g |
Energía | 210 kcal |
Grasas | 6.7 g |
Fibra | 0.6 g |
Proteína | 21.6 g |
Grasas saturadas | 3 g |
Sodio | 455.5 mg |
Azúcares | 4.1 g |
Total
69dificultad
Intermediocosto
Prepara esta deliciosa Receta de Budín de carne, disfruta de su sabor en familia. Mejora tus habilidades culinarias con Recetas Nestlé.
Carbohidratos | 15 g |
Energía | 210 kcal |
Grasas | 6.7 g |
Fibra | 0.6 g |
Proteína | 21.6 g |
Grasas saturadas | 3 g |
Sodio | 455.5 mg |
Azúcares | 4.1 g |
Puedes decorar con ciboullete o cilantro picado finamente.