INFORMACIÓN NUTRICIONAL 170.4 kcal = 711kj /por porción
Carbohidratos | 8.4 g |
Energía | 170.4 kcal |
Grasas | 5.7 g |
Fibra | 0.9 g |
Proteína | 20.9 g |
Grasas saturadas | 2.6 g |
Sodio | 455.8 mg |
Azúcares | 1.2 g |
Total
85dificultad
Intermediocosto
Prepara esta Receta de Rollo de carne con jamón, queso y espinaca, disfruta de su sabor. Mejora tus habilidades culinarias con Recetas Nestlé.
Carbohidratos | 8.4 g |
Energía | 170.4 kcal |
Grasas | 5.7 g |
Fibra | 0.9 g |
Proteína | 20.9 g |
Grasas saturadas | 2.6 g |
Sodio | 455.8 mg |
Azúcares | 1.2 g |
Puedes humedecer un poco tus manos para que así te sea más fácil hacer el rollo de carne.