INFORMACIÓN NUTRICIONAL 248.1 kcal = 1,038kj /por porción
Carbohidratos | 51.4 g |
Energía | 248.1 kcal |
Grasas | 15.1 g |
Fibra | 0.4 g |
Proteína | 18.3 g |
Grasas saturadas | 8.7 g |
Sodio | 378 mg |
Azúcares | 27.5 g |
Total
15dificultad
Fácilcosto
Refresca tu tarde de en cualquier eipoca del año con este rico Café helado con el rico sabor de Savory® y es toque que Triton® tiene.
Carbohidratos | 51.4 g |
Energía | 248.1 kcal |
Grasas | 15.1 g |
Fibra | 0.4 g |
Proteína | 18.3 g |
Grasas saturadas | 8.7 g |
Sodio | 378 mg |
Azúcares | 27.5 g |
Agrega tu toque personal a la presentación del café helado, experimenta con diferentes formas de decorar con crema chantilly y galletas wafers Triton®.