INFORMACIÓN NUTRICIONAL 395.6 kcal = 1,657kj /por porción
Carbohidratos | 69 g |
Energía | 395.6 kcal |
Grasas | 10.2 g |
Fibra | 1.2 g |
Proteína | 4 g |
Grasas saturadas | 4.9 g |
Sodio | 169.9 mg |
Azúcares | 65.6 g |
Total
40dificultad
Intermediocosto
Carbohidratos | 69 g |
Energía | 395.6 kcal |
Grasas | 10.2 g |
Fibra | 1.2 g |
Proteína | 4 g |
Grasas saturadas | 4.9 g |
Sodio | 169.9 mg |
Azúcares | 65.6 g |
Para la salsa de manjar junta 1/4 taza de leche con 1 taza de manjar y mezcla bien, puedes llevar a microondas para soltar un poco.