INFORMACIÓN NUTRICIONAL 371 kcal = 1,552kj /por porción
Carbohidratos | 36.8 g |
Energía | 371 kcal |
Grasas | 24.4 g |
Fibra | 0.7 g |
Proteína | 8.4 g |
Grasas saturadas | 14.8 g |
Sodio | 95.8 mg |
Azúcares | 22.6 g |
Total
45dificultad
Intermediocosto
Por ANTONIO MELLA
Los postres en vasos están de moda y este es uno de ellos. Un copón lleno de sabor y texturas. atrévete a preparalo para tus invitados y quedar como el Chef estrella.
Carbohidratos | 36.8 g |
Energía | 371 kcal |
Grasas | 24.4 g |
Fibra | 0.7 g |
Proteína | 8.4 g |
Grasas saturadas | 14.8 g |
Sodio | 95.8 mg |
Azúcares | 22.6 g |
Puedes agregar gajos de manzana caramelizada en vez de la fruta indicada para hacer una receta más dulce para aquellos que gustan de dicho sabor.