INFORMACIÓN NUTRICIONAL 324.1 kcal = 1,356kj /por porción
Carbohidratos | 48.1 g |
Energía | 324.1 kcal |
Grasas | 10.9 g |
Fibra | 0.1 g |
Proteína | 3.7 g |
Grasas saturadas | 5.1 g |
Sodio | 69.6 mg |
Azúcares | 41.5 g |
Total
40dificultad
Fácilcosto
Por ANTONIO MELLA
Sorprende a todos con este Budín Diplomático con Berries para 10 porciones y bajo en calorías.
Carbohidratos | 48.1 g |
Energía | 324.1 kcal |
Grasas | 10.9 g |
Fibra | 0.1 g |
Proteína | 3.7 g |
Grasas saturadas | 5.1 g |
Sodio | 69.6 mg |
Azúcares | 41.5 g |
Puedes agregar media taza de Manjar NESTLÉ al momento de llevar al fuego para dar más sabor.