INFORMACIÓN NUTRICIONAL 321.5 kcal = 1,347kj /por porción
Carbohidratos | 35.3 g |
Energía | 321.5 kcal |
Grasas | 18.7 g |
Fibra | 0.5 g |
Proteína | 4.8 g |
Grasas saturadas | 6.9 g |
Sodio | 79.2 mg |
Azúcares | 16.8 g |
Total
61dificultad
Intermediocosto
Por ANTONIO MELLA
Prepara estos ricos Cupcackes relleno de Manjar y sorprende en el día de la mamá con mucho cariño y sabor.
Carbohidratos | 35.3 g |
Energía | 321.5 kcal |
Grasas | 18.7 g |
Fibra | 0.5 g |
Proteína | 4.8 g |
Grasas saturadas | 6.9 g |
Sodio | 79.2 mg |
Azúcares | 16.8 g |
Un buen consejo para horneas es cuidar la temperatura de tu horno, si ves que se doran mucho, baja la temperatura a unos 160 ° y rectifica siempre con un palito para asegurar la cocción.