INFORMACIÓN NUTRICIONAL 511.4 kcal = 2,138kj /por porción
Carbohidratos | 70.7 g |
Energía | 511.4 kcal |
Grasas | 19.1 g |
Fibra | 4.5 g |
Proteína | 15.9 g |
Grasas saturadas | 5.1 g |
Sodio | 1238.2 mg |
Azúcares | 8.9 g |
Total
21dificultad
Fácilcosto
Por Cristian Soto
Disfruta de una fresca y deliciosa Ensalada de fideos, perfecta combinación de fideos al dente, vegetales crujientes y un aderezo irresistible. ¡Ideal para cualquier ocasión!
Carbohidratos | 70.7 g |
Energía | 511.4 kcal |
Grasas | 19.1 g |
Fibra | 4.5 g |
Proteína | 15.9 g |
Grasas saturadas | 5.1 g |
Sodio | 1238.2 mg |
Azúcares | 8.9 g |
Exprime un poco de limón sobre la ensalada antes de servir para darle un toque refrescante.
Se ve muy sabrosa me encanta