INFORMACIÓN NUTRICIONAL 174.1 kcal = 728kj /por porción
Carbohidratos | 39.8 g |
Energía | 174.1 kcal |
Grasas | 1.3 g |
Fibra | 1.4 g |
Proteína | 0.7 g |
Grasas saturadas | 0.1 g |
Sodio | 31.3 mg |
Azúcares | 38.5 g |
Total
16dificultad
Fácilcosto
Por Miguel Martínez
Carbohidratos | 39.8 g |
Energía | 174.1 kcal |
Grasas | 1.3 g |
Fibra | 1.4 g |
Proteína | 0.7 g |
Grasas saturadas | 0.1 g |
Sodio | 31.3 mg |
Azúcares | 38.5 g |
-Puedes cambiar el limón por pulpa de maracuyá y hacer un frappé tropical.
-Recuerda que puedes agregar fruta para disfrutar más de esta preparación.