INFORMACIÓN NUTRICIONAL 481.1 kcal = 2,013kj /por porción
Carbohidratos | 52.1 g |
Energía | 481.1 kcal |
Grasas | 28.5 g |
Fibra | 0.8 g |
Proteína | 5.8 g |
Grasas saturadas | 16.5 g |
Sodio | 228.1 mg |
Azúcares | 38.6 g |
Total
35dificultad
Intermediocosto
Carbohidratos | 52.1 g |
Energía | 481.1 kcal |
Grasas | 28.5 g |
Fibra | 0.8 g |
Proteína | 5.8 g |
Grasas saturadas | 16.5 g |
Sodio | 228.1 mg |
Azúcares | 38.6 g |
Procura respetar la separación mínima de 2 cm ya que estas se extienden en la lata gracias a la materia grasa que poseen.