INFORMACIÓN NUTRICIONAL 256.8 kcal = 1,075kj /por porción
Carbohidratos | 19.3 g |
Energía | 256.8 kcal |
Grasas | 18.4 g |
Fibra | 1 g |
Proteína | 5.6 g |
Grasas saturadas | 7.7 g |
Sodio | 134.6 mg |
Azúcares | 10.7 g |
Total
30dificultad
Fácilcosto
Por Antonio Mella
Carbohidratos | 19.3 g |
Energía | 256.8 kcal |
Grasas | 18.4 g |
Fibra | 1 g |
Proteína | 5.6 g |
Grasas saturadas | 7.7 g |
Sodio | 134.6 mg |
Azúcares | 10.7 g |
Puedes cambiar las avellanas por el fruto seco que quieras