INFORMACIÓN NUTRICIONAL 161.1 kcal = 674kj /por porción
Carbohidratos | 21 g |
Energía | 161.1 kcal |
Grasas | 5.3 g |
Fibra | 6.1 g |
Proteína | 5.4 g |
Grasas saturadas | 2.9 g |
Sodio | 137.1 mg |
Azúcares | 9.2 g |
Total
12dificultad
Fácilcosto
Por Antonio Mella
Carbohidratos | 21 g |
Energía | 161.1 kcal |
Grasas | 5.3 g |
Fibra | 6.1 g |
Proteína | 5.4 g |
Grasas saturadas | 2.9 g |
Sodio | 137.1 mg |
Azúcares | 9.2 g |
Puedes cambiar la manzana por pera