INFORMACIÓN NUTRICIONAL 234.8 kcal = 983kj /por porción
Carbohidratos | 35.2 g |
Energía | 234.8 kcal |
Grasas | 6.9 g |
Fibra | 10 g |
Proteína | 5.9 g |
Grasas saturadas | 4.2 g |
Sodio | 143.4 mg |
Azúcares | 17.3 g |
Total
8dificultad
Fácilcosto
Por Antonio Mella
Carbohidratos | 35.2 g |
Energía | 234.8 kcal |
Grasas | 6.9 g |
Fibra | 10 g |
Proteína | 5.9 g |
Grasas saturadas | 4.2 g |
Sodio | 143.4 mg |
Azúcares | 17.3 g |
Disfrútalo en las tardes de calor