INFORMACIÓN NUTRICIONAL 175.5 kcal = 736kj /por porción
Carbohidratos | 31.4 g |
Energía | 175.5 kcal |
Grasas | 6 g |
Proteína | 4.5 g |
Grasas saturadas | 4 g |
Sodio | 56.6 mg |
Azúcares | 29.5 g |
Total
55dificultad
Intermediocosto
Por ANTONIO MELLA
Corona una gran comida con este postre, fácil y rápido de prepara para que sorprendas a tus invitdos.
Carbohidratos | 31.4 g |
Energía | 175.5 kcal |
Grasas | 6 g |
Proteína | 4.5 g |
Grasas saturadas | 4 g |
Sodio | 56.6 mg |
Azúcares | 29.5 g |
Puedes agregar unas cuantas galletas CRIOLLITAS McKAY si deseas, justo antes de verter la pannacota, de este modo tendrás más texturas y sabor.