INFORMACIÓN NUTRICIONAL 791 kcal = 3,310kj /por porción
Carbohidratos | 100.8 g |
Energía | 791 kcal |
Grasas | 83.4 g |
Fibra | 2.1 g |
Proteína | 49.7 g |
Grasas saturadas | 5.3 g |
Sodio | 924.7 mg |
Azúcares | 2 g |
Total
55dificultad
Fácilcosto
Un trozo de pollo crujiente y dorado, ideal para esos almuerzos ricos y llenos de sabor. Aprende la receta aqui!
Carbohidratos | 100.8 g |
Energía | 791 kcal |
Grasas | 83.4 g |
Fibra | 2.1 g |
Proteína | 49.7 g |
Grasas saturadas | 5.3 g |
Sodio | 924.7 mg |
Azúcares | 2 g |
Para un sabor más intenso, deja marinar el pollo con el caldo en polvo MAGGI® durante al menos 30 minutos antes de cocinarlo.
Cuando agregues el cilantro al arroz, revuélvelo suavemente para no romper los granos y mantener una textura esponjosa.