INFORMACIÓN NUTRICIONAL 387.6 kcal = 1,623kj /por porción
Carbohidratos | 3 g |
Energía | 387.6 kcal |
Grasas | 23.6 g |
Fibra | 1.1 g |
Proteína | 39.1 g |
Grasas saturadas | 6.4 g |
Sodio | 762.3 mg |
Azúcares | 0.7 g |
Total
70dificultad
Fácilcosto
Por ANTONIO MELLA
Tómate el tiempo de cocinar un rico Pollo Asado al Horno en solo 3 pasos y te rinde para 8 platos.
Carbohidratos | 3 g |
Energía | 387.6 kcal |
Grasas | 23.6 g |
Fibra | 1.1 g |
Proteína | 39.1 g |
Grasas saturadas | 6.4 g |
Sodio | 762.3 mg |
Azúcares | 0.7 g |
Tambien es una buena alternativa acompañar con ensaladas para otorgar más frescor.
¡Deliciosa receta! Mi familia quedó encantada.