INFORMACIÓN NUTRICIONAL 448.3 kcal = 1,874kj /por porción
Carbohidratos | 57.4 g |
Energía | 448.3 kcal |
Grasas | 21 g |
Fibra | 2 g |
Proteína | 8.3 g |
Grasas saturadas | 5.5 g |
Sodio | 103.3 mg |
Azúcares | 32.4 g |
Total
45costo
Por Antonio Mella
Carbohidratos | 57.4 g |
Energía | 448.3 kcal |
Grasas | 21 g |
Fibra | 2 g |
Proteína | 8.3 g |
Grasas saturadas | 5.5 g |
Sodio | 103.3 mg |
Azúcares | 32.4 g |
Ha sido excelente para esta temporada fría, acompañado con leche o chocolate caliente.