INFORMACIÓN NUTRICIONAL 392.9 kcal = 1,644kj /por porción
Carbohidratos | 53 g |
Energía | 392.9 kcal |
Grasas | 18.1 g |
Fibra | 1.1 g |
Proteína | 5.3 g |
Grasas saturadas | 1.7 g |
Sodio | 188.8 mg |
Azúcares | 32.3 g |
Total
35dificultad
Intermediocosto
Carbohidratos | 53 g |
Energía | 392.9 kcal |
Grasas | 18.1 g |
Fibra | 1.1 g |
Proteína | 5.3 g |
Grasas saturadas | 1.7 g |
Sodio | 188.8 mg |
Azúcares | 32.3 g |
Me encantó esta receta, para ser la primera vez que hago queque de naranja me quedo super!! :3 solo que las naranjas no se quedaban dónde debían pero creo que fue un problema mío y no de la receta. Noremma canon!