INFORMACIÓN NUTRICIONAL 454.6 kcal = 1,904kj /por porción
Carbohidratos | 54.7 g |
Energía | 454.6 kcal |
Grasas | 22.9 g |
Fibra | 1.8 g |
Proteína | 8.4 g |
Grasas saturadas | 10.4 g |
Sodio | 195.9 mg |
Azúcares | 28.5 g |
Total
45dificultad
Intermediocosto
Por ANTONIO MELLA
¿Doble chocolate? irresistible en una sola receta con este Queque Doble de Chocolate para compartir con los tuyos. ¡Anímate!
Carbohidratos | 54.7 g |
Energía | 454.6 kcal |
Grasas | 22.9 g |
Fibra | 1.8 g |
Proteína | 8.4 g |
Grasas saturadas | 10.4 g |
Sodio | 195.9 mg |
Azúcares | 28.5 g |
Acompaña esta rica receta junto a un rico café NESCAFÉ® de tu preferencia.