INFORMACIÓN NUTRICIONAL 385.6 kcal = 1,615kj /por porción
Carbohidratos | 60.6 g |
Energía | 385.6 kcal |
Grasas | 13.1 g |
Fibra | 1.1 g |
Proteína | 5.1 g |
Grasas saturadas | 7.2 g |
Sodio | 166 mg |
Azúcares | 37.4 g |
Total
106dificultad
Desafiantecosto
Por ANTONIO MELLA
De la península escandinava llegaron los rollitos de canela,
un postre ampliamente reconocido y degustado en
América para acompañar las comidas rápidas.
Carbohidratos | 60.6 g |
Energía | 385.6 kcal |
Grasas | 13.1 g |
Fibra | 1.1 g |
Proteína | 5.1 g |
Grasas saturadas | 7.2 g |
Sodio | 166 mg |
Azúcares | 37.4 g |
Puedes elaborar una salsa toffee para decorar tus rollos de canela o bien dejar una leve capa en la lata o budinera para que al momento de hornear, este absorba todo su sabor y humedad