INFORMACIÓN NUTRICIONAL 372.4 kcal = 1,556kj /por porción
Carbohidratos | 1.4 g |
Energía | 372.4 kcal |
Grasas | 40.5 g |
Fibra | 0.1 g |
Proteína | 1.9 g |
Grasas saturadas | 6.3 g |
Sodio | 26.7 mg |
Azúcares | 1.1 g |
Total
20dificultad
Fácilcosto
Prepara esta salsa cremosa de huevo duro y andate a la segura con la crema de leche en tarro NESTLÉ®
Carbohidratos | 1.4 g |
Energía | 372.4 kcal |
Grasas | 40.5 g |
Fibra | 0.1 g |
Proteína | 1.9 g |
Grasas saturadas | 6.3 g |
Sodio | 26.7 mg |
Azúcares | 1.1 g |
Prueba la salsa y ajusta la cantidad de sal y pimienta según tu preferencia antes de servir.