INFORMACIÓN NUTRICIONAL 51.2 kcal = 213kj /por porción
Carbohidratos | 0.7 g |
Energía | 51.2 kcal |
Grasas | 4.7 g |
Fibra | 0.1 g |
Proteína | 1.6 g |
Grasas saturadas | 0.9 g |
Sodio | 257.9 mg |
Azúcares | 0.3 g |
Total
10dificultad
Fácilcosto
Por Antonio Mella
Carbohidratos | 0.7 g |
Energía | 51.2 kcal |
Grasas | 4.7 g |
Fibra | 0.1 g |
Proteína | 1.6 g |
Grasas saturadas | 0.9 g |
Sodio | 257.9 mg |
Azúcares | 0.3 g |
Puedes agregar hojas al momento de procesar como albahaca, perejil o cilantro y obtendrás mayonesa verde.
Exquisita, cremosa y me recordó mi infancia.