INFORMACIÓN NUTRICIONAL 551.5 kcal = 2,310kj /por porción
Carbohidratos | 77 g |
Energía | 551.5 kcal |
Grasas | 22.1 g |
Fibra | 1.3 g |
Proteína | 12.1 g |
Grasas saturadas | 12.8 g |
Sodio | 136.1 mg |
Azúcares | 51.1 g |
Total
40dificultad
Intermediocosto
Carbohidratos | 77 g |
Energía | 551.5 kcal |
Grasas | 22.1 g |
Fibra | 1.3 g |
Proteína | 12.1 g |
Grasas saturadas | 12.8 g |
Sodio | 136.1 mg |
Azúcares | 51.1 g |
Cuando armes tortas y pasteles de este tipo, procura siempre tener todo frío ya que así mantiene su forma y evitas que todo se desparrame.