INFORMACIÓN NUTRICIONAL 244.9 kcal = 1,025kj /por porción
Carbohidratos | 45 g |
Energía | 244.9 kcal |
Grasas | 4.1 g |
Proteína | 3.7 g |
Grasas saturadas | 0.9 g |
Sodio | 80.6 mg |
Azúcares | 44.9 g |
Total
75dificultad
Fácilcosto
Carbohidratos | 45 g |
Energía | 244.9 kcal |
Grasas | 4.1 g |
Proteína | 3.7 g |
Grasas saturadas | 0.9 g |
Sodio | 80.6 mg |
Azúcares | 44.9 g |
Deliciosa