INFORMACIÓN NUTRICIONAL 415.6 kcal = 1,741kj /por porción
Carbohidratos | 46 g |
Energía | 415.6 kcal |
Grasas | 12.7 g |
Fibra | 3.7 g |
Proteína | 28.5 g |
Grasas saturadas | 2.6 g |
Sodio | 481.6 mg |
Azúcares | 1.7 g |
Total
36dificultad
Fácilcosto
Su grano alargado y características aromáticas lo
diferencian del arroz tradicional y lo hacen uno de los
más populares de la gastronomía india.
Carbohidratos | 46 g |
Energía | 415.6 kcal |
Grasas | 12.7 g |
Fibra | 3.7 g |
Proteína | 28.5 g |
Grasas saturadas | 2.6 g |
Sodio | 481.6 mg |
Azúcares | 1.7 g |
Para asegurarte de que el arroz basmati quede en su punto, prueba cocinarlo por 10 minutos y luego revisa la textura. Ajusta el tiempo de cocción según sea necesario.