INFORMACIÓN NUTRICIONAL 348.7 kcal = 1,460kj /por porción
Carbohidratos | 86.9 g |
Energía | 348.7 kcal |
Grasas | 5.1 g |
Fibra | 1.2 g |
Proteína | 11.9 g |
Grasas saturadas | 3.4 g |
Sodio | 167.6 mg |
Azúcares | 59.8 g |
Total
36dificultad
Fácilcosto
Por ANTONIO MELLA
Tradicional pero siempre rico. Este arroz con leche viene perfecto para endulzar cualquier momento del día. Anímate a prepararlo y disfruta con los tuyos.
Carbohidratos | 86.9 g |
Energía | 348.7 kcal |
Grasas | 5.1 g |
Fibra | 1.2 g |
Proteína | 11.9 g |
Grasas saturadas | 3.4 g |
Sodio | 167.6 mg |
Azúcares | 59.8 g |
Para dar mayor cremosidad a tu arroz con leche, puedes agregarle un tarro de crema NESTLÉ.