INFORMACIÓN NUTRICIONAL 455.2 kcal = 1,904kj /por porción
Carbohidratos | 58.2 g |
Energía | 455.2 kcal |
Grasas | 21.8 g |
Fibra | 2.2 g |
Proteína | 5.5 g |
Grasas saturadas | 13.8 g |
Sodio | 155.8 mg |
Azúcares | 29 g |
Total
45dificultad
Intermediocosto
Por Miguel Martinez - Ricardo Manzanares
Carbohidratos | 58.2 g |
Energía | 455.2 kcal |
Grasas | 21.8 g |
Fibra | 2.2 g |
Proteína | 5.5 g |
Grasas saturadas | 13.8 g |
Sodio | 155.8 mg |
Azúcares | 29 g |
Puedes añadir una cucharada de ron a la mezcla y agregar trozos de piña para dar un toque más de piña colada. Además de espolvorear canela en polvo o cambiar la galleta de base por la que más te guste.