INFORMACIÓN NUTRICIONAL 388.4 kcal = 1,623kj /por porción
Carbohidratos | 35.7 g |
Energía | 388.4 kcal |
Grasas | 24.3 g |
Fibra | 0.8 g |
Proteína | 7.2 g |
Grasas saturadas | 14.1 g |
Sodio | 240 mg |
Azúcares | 20.3 g |
Total
69dificultad
Intermediocosto
Carbohidratos | 35.7 g |
Energía | 388.4 kcal |
Grasas | 24.3 g |
Fibra | 0.8 g |
Proteína | 7.2 g |
Grasas saturadas | 14.1 g |
Sodio | 240 mg |
Azúcares | 20.3 g |
Puedes añadir más fruta, usar una mermelada o salsa para acompañar tu cheescake.