INFORMACIÓN NUTRICIONAL 370.4 kcal = 1,548kj /por porción
Carbohidratos | 54 g |
Energía | 370.4 kcal |
Grasas | 16.4 g |
Fibra | 2.5 g |
Proteína | 3.8 g |
Grasas saturadas | 8.6 g |
Sodio | 120 mg |
Azúcares | 42.8 g |
Total
45dificultad
Intermediocosto
Por Antonio Mella
Carbohidratos | 54 g |
Energía | 370.4 kcal |
Grasas | 16.4 g |
Fibra | 2.5 g |
Proteína | 3.8 g |
Grasas saturadas | 8.6 g |
Sodio | 120 mg |
Azúcares | 42.8 g |
Antes de agregar la bola de helado, puedes poner un poco de crocante o salsa para dar más sabor y textura como sea de tu gusto.