INFORMACIÓN NUTRICIONAL 383 kcal = 1,602kj /por porción
Carbohidratos | 10.6 g |
Energía | 383 kcal |
Grasas | 28.8 g |
Fibra | 2.7 g |
Proteína | 23.4 g |
Grasas saturadas | 9.7 g |
Sodio | 391.4 mg |
Azúcares | 3.1 g |
Total
25dificultad
Fácilcosto
Carbohidratos | 10.6 g |
Energía | 383 kcal |
Grasas | 28.8 g |
Fibra | 2.7 g |
Proteína | 23.4 g |
Grasas saturadas | 9.7 g |
Sodio | 391.4 mg |
Azúcares | 3.1 g |
Si deseas, puedes tostar el maní en un sartén seco (sin aceite) por 5 a 10 minutos a fuego medio alto sin dejar de remover. De este modo, quedará un maní más sabroso.