INFORMACIÓN NUTRICIONAL 49.3 kcal = 205kj /por porción
Carbohidratos | 6.7 g |
Energía | 49.3 kcal |
Grasas | 2.3 g |
Fibra | 2.9 g |
Proteína | 2 g |
Grasas saturadas | 0.3 g |
Sodio | 249.3 mg |
Azúcares | 0.9 g |
Total
11dificultad
Fácilcosto
Por ANTONIO MELLA
Prepara esta receta de Crema Tipo Hummus de Alcachofas, muy sabrosa y perfecta para ocasiones en las que tienes un picoteo antes de la comida. Rinde para 10 porciones.
Carbohidratos | 6.7 g |
Energía | 49.3 kcal |
Grasas | 2.3 g |
Fibra | 2.9 g |
Proteína | 2 g |
Grasas saturadas | 0.3 g |
Sodio | 249.3 mg |
Azúcares | 0.9 g |
Si no tienes la pasta de sésamo, puedes mezclar dos cucharadas de sésamo tostado con tres
cucharadas de aceite de oliva y moler con la ayuda de un mortero.