INFORMACIÓN NUTRICIONAL 807.5 kcal = 3,381kj /por porción
Carbohidratos | 55.2 g |
Energía | 807.5 kcal |
Grasas | 46 g |
Fibra | 9.3 g |
Proteína | 45.9 g |
Grasas saturadas | 16.3 g |
Sodio | 1011.3 mg |
Azúcares | 5 g |
Total
35dificultad
Intermediocosto
Carbohidratos | 55.2 g |
Energía | 807.5 kcal |
Grasas | 46 g |
Fibra | 9.3 g |
Proteína | 45.9 g |
Grasas saturadas | 16.3 g |
Sodio | 1011.3 mg |
Azúcares | 5 g |
Verifica el queso durante el horneado para asegurarte de que esté derretido pero no quemado.