INFORMACIÓN NUTRICIONAL 181.3 kcal = 757kj /por porción
Carbohidratos | 29.5 g |
Energía | 181.3 kcal |
Grasas | 4.7 g |
Fibra | 0.8 g |
Proteína | 2.6 g |
Grasas saturadas | 1.8 g |
Sodio | 110.8 mg |
Azúcares | 27.9 g |
Total
25dificultad
Fácilcosto
Por ANTONIO MELLA
Si buscas algo para refrescar el paladar, esta receta es perfecta por su acidez y frescura. perfecta para esas tardes de calor, con 10 porciones para compartir.
Carbohidratos | 29.5 g |
Energía | 181.3 kcal |
Grasas | 4.7 g |
Fibra | 0.8 g |
Proteína | 2.6 g |
Grasas saturadas | 1.8 g |
Sodio | 110.8 mg |
Azúcares | 27.9 g |
Puedes acompañar con merenguitos secos para dar más sabor y textura.