INFORMACIÓN NUTRICIONAL 505.9 kcal = 2,117kj /por porción
Carbohidratos | 66.7 g |
Energía | 505.9 kcal |
Grasas | 23.2 g |
Fibra | 0.1 g |
Proteína | 4.7 g |
Grasas saturadas | 12.9 g |
Sodio | 144.1 mg |
Azúcares | 60.2 g |
Total
35dificultad
Intermediocosto
Por Antonio Mella
Carbohidratos | 66.7 g |
Energía | 505.9 kcal |
Grasas | 23.2 g |
Fibra | 0.1 g |
Proteína | 4.7 g |
Grasas saturadas | 12.9 g |
Sodio | 144.1 mg |
Azúcares | 60.2 g |
Puedes cambiar el jengibre por naranja o piña si deseas para dar otro sabor.