INFORMACIÓN NUTRICIONAL 168.8 kcal = 707kj /por porción
Carbohidratos | 35.5 g |
Energía | 168.8 kcal |
Grasas | 1 g |
Fibra | 3.7 g |
Proteína | 6 g |
Grasas saturadas | 0.2 g |
Sodio | 308.7 mg |
Azúcares | 1.2 g |
Total
105dificultad
Intermediocosto
Carbohidratos | 35.5 g |
Energía | 168.8 kcal |
Grasas | 1 g |
Fibra | 3.7 g |
Proteína | 6 g |
Grasas saturadas | 0.2 g |
Sodio | 308.7 mg |
Azúcares | 1.2 g |
Algunas verduras pueden verse quemadas, no te asustes, esto le dará más sabor a tu preparación.