INFORMACIÓN NUTRICIONAL 435.1 kcal = 1,820kj /por porción
Carbohidratos | 67.3 g |
Energía | 435.1 kcal |
Grasas | 16.2 g |
Fibra | 10.7 g |
Proteína | 10.4 g |
Grasas saturadas | 2.9 g |
Sodio | 492.3 mg |
Azúcares | 7.8 g |
Total
26dificultad
Intermediocosto
Por ANTONIO MELLA
Carbohidratos | 67.3 g |
Energía | 435.1 kcal |
Grasas | 16.2 g |
Fibra | 10.7 g |
Proteína | 10.4 g |
Grasas saturadas | 2.9 g |
Sodio | 492.3 mg |
Azúcares | 7.8 g |
Te recomendamos acompañar con una ensalada de tomates o repollo morado como más te guste.