INFORMACIÓN NUTRICIONAL 394.3 kcal = 1,648kj /por porción
Carbohidratos | 41.9 g |
Energía | 394.3 kcal |
Grasas | 24 g |
Fibra | 0.3 g |
Proteína | 4.4 g |
Grasas saturadas | 13.2 g |
Sodio | 61.9 mg |
Azúcares | 27.2 g |
Total
30dificultad
Fácilcosto
Carbohidratos | 41.9 g |
Energía | 394.3 kcal |
Grasas | 24 g |
Fibra | 0.3 g |
Proteína | 4.4 g |
Grasas saturadas | 13.2 g |
Sodio | 61.9 mg |
Azúcares | 27.2 g |
Recuerda que en RecetasNestlé® puedes encontrar la receta del merengue italiano y merengue suizo para que acompañes esta rica receta.