INFORMACIÓN NUTRICIONAL 262.4 kcal = 1,096kj /por porción
Carbohidratos | 37.4 g |
Energía | 262.4 kcal |
Grasas | 11.5 g |
Fibra | 2.8 g |
Proteína | 6 g |
Grasas saturadas | 1.6 g |
Sodio | 40.1 mg |
Azúcares | 16.9 g |
Total
55dificultad
Fácilcosto
Por Antonio Mella
Carbohidratos | 37.4 g |
Energía | 262.4 kcal |
Grasas | 11.5 g |
Fibra | 2.8 g |
Proteína | 6 g |
Grasas saturadas | 1.6 g |
Sodio | 40.1 mg |
Azúcares | 16.9 g |
Puedes cambiar las nueces por el fruto seco que más te guste