INFORMACIÓN NUTRICIONAL 388.8 kcal = 1,628kj /por porción
Carbohidratos | 58.7 g |
Energía | 388.8 kcal |
Grasas | 14.7 g |
Fibra | 2.1 g |
Proteína | 6.8 g |
Grasas saturadas | 3 g |
Sodio | 211.6 mg |
Azúcares | 30.2 g |
Total
90dificultad
Desafiantecosto
Por ANTONIO MELLA
Nada más rico que un pan de pascua hecho en casa, anímate y sorprende a tu familia en estas festividades.
Carbohidratos | 58.7 g |
Energía | 388.8 kcal |
Grasas | 14.7 g |
Fibra | 2.1 g |
Proteína | 6.8 g |
Grasas saturadas | 3 g |
Sodio | 211.6 mg |
Azúcares | 30.2 g |
Busca una receta de glaseado en la página e incorpóralo a esta receta.Ya verás como los sabores te sorprenderán