INFORMACIÓN NUTRICIONAL 325 kcal = 1,360kj /por porción
Carbohidratos | 39.2 g |
Energía | 325 kcal |
Grasas | 17.3 g |
Fibra | 2 g |
Proteína | 4.5 g |
Grasas saturadas | 10.3 g |
Sodio | 193.8 mg |
Azúcares | 23.7 g |
Total
45dificultad
Intermediocosto
Por ANTONIO MELLA
Prepara estos ricos muffins, ideales para cuando vas de viaje o para llevar de colación, saludables y muy ricos. Con 15 porciones.
Carbohidratos | 39.2 g |
Energía | 325 kcal |
Grasas | 17.3 g |
Fibra | 2 g |
Proteína | 4.5 g |
Grasas saturadas | 10.3 g |
Sodio | 193.8 mg |
Azúcares | 23.7 g |
Si necesitas saber que están bien cocinados, entierra un palito de brocheta en medio. Si sale con masa, déjalos más tiempo, si sale seco, están listos.