INFORMACIÓN NUTRICIONAL 150.2 kcal = 628kj /por porción
Carbohidratos | 16 g |
Energía | 150.2 kcal |
Grasas | 8.2 g |
Fibra | 1.4 g |
Proteína | 3.3 g |
Grasas saturadas | 1.2 g |
Sodio | 123 mg |
Azúcares | 3.1 g |
Total
50dificultad
Fácilcosto
Por ANTONIO MELLA
Aprende a preparar este rico queque de betarraga para sorprender y dar una vuelta a lo tradicional con 16 porciones.
Carbohidratos | 16 g |
Energía | 150.2 kcal |
Grasas | 8.2 g |
Fibra | 1.4 g |
Proteína | 3.3 g |
Grasas saturadas | 1.2 g |
Sodio | 123 mg |
Azúcares | 3.1 g |
Si deseas, puedes agregar 1 taza de frutos secos ya sea nueces, almendras, cramberries para darmás sabor a tu receta.